انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في لبنان بمقدار 7.41 دولار أي ما يعادل 664,051.89 ليرة لبنانية.
وتشير المؤشرات الى تسجيل سعر 2,736.56$ لكل أونصة (28 جرام), أيضاً تم تسجيل 65.99$ لجرام الذهب عيار 18, 73.32$ لجرام الذهب عيار 20, 76.98$ لجرام الذهب عيار 21, 80.65$ لجرام الذهب عيار 22, و 87.98$ لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة | السعر (ليرة لبنانية) |
---|---|
أونصة (28 جرام) | 245,238,575.80 |
1 جرام – عيار 18 | 5,913,449.31 |
1 جرام – عيار 20 | 6,570,502.22 |
1 جرام – عيار 21 | 6,899,024.20 |
1 جرام – عيار 22 | 7,227,555.14 |
1 جرام – عيار 24 | 5,913,449.31 |
فيما يتعلق بالسبائك, فان سعر سبيكة الذهب 50 جرام يساوي 4,399.12$ لعيار 24 و 4,032.53$ لعيار 22 و 3,849.23$ لعيار 21 و 3,665.94$ لعيار 20 و 3,299.34$ لعيار 18.
أما في بورصة الدول العربية, سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يساوي 4,286.50 جنيه في مصر, 330.81 ريال في المملكة العربية السعودية, 3,020.44 ليرة في تركيا, 62.47 دينار في الأردن, 33.43 ريال في عمان, 27.27 دينار في الكويت, 322.90 درهم في الامارات المتحدة. تابع الجداول التالية لتتعرف على أسعار البيع والشراء الان والتوقعات.
سعر جرام الذهب اليوم بالدولار في البورصة العالمية
فيما يتعلق بأسعار الذهب عالميا, تم افتتاح التداول اليوم بمبلغ قدره 2743.97دولار أمريكي, وتشير المؤشرات حتى الان الى أن سعر الأونصة (28 جرام) يساوي 2743.97$. أما بالنسبة لسعر الجرام, فقد تم تسجيل 87.98$ للجرام عيار 24 قيراط و 80.65$ لعيار 22 و 76.98$ لعيار 21 و 73.32$ لعيار 20 و 65.99$ لعيار 18.
الوحدة | السعر (دولار) |
---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,736.56 |
1 جرام – عيار 18 | 65.99 |
1 جرام – عيار 20 | 73.32 |
1 جرام – عيار 21 | 76.98 |
1 جرام – عيار 22 | 80.65 |
1 جرام – عيار 24 | 87.98 |
أسعار سبائك الذهب الكبيرة و الصغيرة اليوم بالدولار
بناءً على مؤشر بورصة الذهب العالمية, فقد تم تقدير سعر سبائك الذهب لعيار 21 كالاتي: 3,849.23$ للسبيكة وزن 50 جرام, 76,984.60$ للسبيكة وزن 1 كيلو, 769.85$ للسبيكة وزن 10 جرام, 1,539.69$ للسبيكة وزن 20 جرام, 384.92$ للسبيكة وزن 5 جرام, و 7,698.46$ للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار سبائك الذهب لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | عيار السبيكة | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام | عيار 24 | 4,399.12 |
50 جرام | عيار 22 | 4,032.53 |
50 جرام | عيار 21 | 3,849.23 |
50 جرام | عيار 20 | 3,665.94 |
50 جرام | عيار 18 | 3,299.34 |
1 كيلو | عيار 24 | 87,982.40 |
1 كيلو | عيار 22 | 80,650.60 |
1 كيلو | عيار 21 | 76,984.60 |
1 كيلو | عيار 20 | 73,318.70 |
1 كيلو | عيار 18 | 65,986.80 |
صغيرة 10 جرام | عيار 24 | 879.82 |
صغيرة 10 جرام | عيار 22 | 806.51 |
صغيرة 10 جرام | عيار 21 | 769.85 |
صغيرة 10 جرام | عيار 20 | 733.19 |
صغيرة 10 جرام | عيار 18 | 659.87 |
صغيرة 1 جرام | عيار 24 | 87.98 |
صغيرة 1 جرام | عيار 22 | 80.65 |
صغيرة 1 جرام | عيار 21 | 76.98 |
صغيرة 1 جرام | عيار 20 | 73.32 |
صغيرة 1 جرام | عيار 18 | 65.99 |
صغيرة 5 جرام | عيار 24 | 439.91 |
صغيرة 5 جرام | عيار 22 | 403.25 |
صغيرة 5 جرام | عيار 21 | 384.92 |
صغيرة 5 جرام | عيار 20 | 366.59 |
صغيرة 5 جرام | عيار 18 | 329.93 |
100 جرام | عيار 24 | 8,798.24 |
100 جرام | عيار 22 | 8,065.06 |
100 جرام | عيار 21 | 7,698.46 |
100 جرام | عيار 20 | 7,331.87 |
100 جرام | عيار 18 | 6,598.68 |
20 جرام | عيار 24 | 1,759.65 |
20 جرام | عيار 22 | 1,613.01 |
20 جرام | عيار 21 | 1,539.69 |
20 جرام | عيار 20 | 1,466.37 |
20 جرام | عيار 18 | 1,319.74 |
الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 24 | 702.10 |
الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 22 | 643.59 |
الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 21 | 614.34 |
الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 20 | 585.08 |
الجنيه الذهب (7.98 جرام) |